EVALUACIÓN DE LA LONGITUD DE DIFUSIÓN DE PORTADORES MINORITARIOS A PARTIR DEL MÉTODO DE RED FOTOGENERADA
EVALUACIÓN DE LA LONGITUD DE DIFUSIÓN DE PORTADORES MINORITARIOS A PARTIR DEL MÉTODO DE RED FOTOGENERADA
En este trabajo se presentan resultados, obtenidos tanto experimentalmente como a partir de simulaciones numéricas, sobre la dependencia de la longitud de difusión de portadores minoritarios (Ldif) con la temperatura y el campo eléctrico aplicado. Para ello se utiliza el método de la red fotogenerad...
| Título de la revista: | Anales de la Asociación Física Argentina |
|---|---|
| Primer autor: | F. Ventosinos |
| Otros autores: | N. Budini; J. A Schmidt |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://anales.fisica.org.ar/journal/index.php/analesafa/article/view/112 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Anales de la Asociación Física Argentina; Vol 20, No 1 (Año 2009). |
| Entidad editora: | Asociación Física Argentina |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Materias: | Ciencias Físicas e Ingeniería --> Física |
| Resumen: | En este trabajo se presentan resultados, obtenidos tanto experimentalmente como a partir de simulaciones numéricas, sobre la dependencia de la longitud de difusión de portadores minoritarios (Ldif) con la temperatura y el campo eléctrico aplicado. Para ello se utiliza el método de la red fotogenerada de estado estacionario, SSPG. Se comparan los resultados experimentales con los simulados y se analiza la exactitud de una fórmula propuesta con anterioridad para extraer el valor de Ldif a partir del experimento de SSPG. |
|---|



