Información sobre los índices métricos de la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica
Información sobre los índices métricos de la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica
Revista de Psicopatología y Psicología Clínica
Bibliographic data
| Translated title: | Information about the metrics of the Revista de Psicopatología y Psicología Clínica |
|---|---|
| Journal Title: | Revista de Psicopatología y Psicología Clínica |
| Author: | Equipo Editorial |
| Language: | Spanish |
| Get full text: | http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/20755 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | Revista de Psicopatología y Psicología Clínica; Vol 22, No 3 (Year 2017). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.22.num.3.2017.20755 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
| Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) |
| Categories: | Health Sciences, Social Sciences/Humanities --> Psychology, Clinical |
Statistical data
- Views
- Consultations
- Citation style
- Share
- Export record
- Favourites