SENDEBAR. Revista de Traducción e Interpretación




ISSN: 2340-2415
Journal web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar
Country: Spain
Publisher: Universidad de Granada
Category areas: Social Sciences/Humanities
Category: Language & Linguistics
Rank: 284
Normalized Citation Impact Percentile: 78,319
Percent Cited Papers: 9,649
Scaled Percent Category's Cites: 0,747
Top 10% Papers: 0,877
Mean Percentile: 7,711
Overall Score: 19,4606

Citing Journals


Citing Journal Citations 2018 2017 2016 2015 2014 2013
ANALYSES-REVUE DE CRITIQUE ET DE THEORIE LITTERAIRE 1 0 0 0 0 0 1
CUADERNOS DE RUSISTICA ESPANOLA 1 0 0 1 0 0 0
CURRENT TRENDS IN TRANSLATION TEACHING AND LEARNING E 1 0 0 0 0 1 0
ENCUENTRO-REVISTA DE INVESTIGACION E INNOVACION EN LA CLASE DE IDIOMAS 1 0 0 0 1 0 0
ENTHYMEMA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERARY CRITICISM LITERARY THEORY AND PHILOSOPHY OF LITERATURE 1 0 0 0 0 1 0
HERMENEUS 2 0 0 2 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL DISCOURSE 1 0 0 0 1 0 0
JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION 2 0 0 2 0 0 0
LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 0 0 0 2 0 0
META 1 0 0 0 0 0 1
PANACEA-BOLETIN DE MEDICINA Y TRADUCCION 2 0 0 1 0 1 0
TRANSLATION & INTERPRETING-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION AND INTERPRETING 3 0 1 1 0 1 0
TOTAL 18 0 1 7 4 4 2

Cited Journals


Cited Journal Citations 2018 2017 2016 2015 2014 2013
DEBATES EN SOCIOLOGIA 1 0 0 0 0 1 0
ESPACIO TIEMPO Y EDUCACION 1 0 0 0 0 1 0
ESTUDIOS IRLANDESES 1 0 1 0 0 0 0
HERMENEUS 1 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION 1 0 0 0 1 0 0
LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES-THEMES IN TRANSLATION STUDIES 1 0 0 0 0 1 0
LINGUISTICA PRAGENSIA 1 1 0 0 0 0 0
MONTI 1 0 0 0 0 0 1
PERSPECTIVES-STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE 1 0 0 0 0 1 0
PERSPECTIVES-STUDIES IN TRANSLATOLOGY 1 0 0 0 0 0 1
QUADERNS-REVISTA DE TRADUCCIO 2 0 0 1 0 0 1
SEDERI-YEARBOOK OF THE SPANISH AND PORTUGUESE SOCIETY FOR ENGLISH RENAISSANCE STUDIES 1 0 1 0 0 0 0
TRANS-REVISTA DE TRADUCTOLOGIA 2 0 0 0 0 1 1
TRANSLATION & INTERPRETING-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION AND INTERPRETING 1 0 0 0 1 0 0
TRANSLATION STUDIES 1 0 0 0 1 0 0
TOTAL 17 1 2 1 3 5 5