Título ISSN Entidad editora



* Revista sin datos completos en los 6 años anteriores

Ranking de Revistas REDIB

Powered by

Nº orden selección Revista Clasificación global Calificador global Citas Recibidas País Perc. F. Imp. Normal. % arts. citados % ajust. citas materia % arts. más citados Perc. Medio
1 1/1038 Comunicar 1/1038 54,188 760 España 98,892 70,609 10,322 31,541 59,578
2 2/1038 Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 2/1038 45,668 34 España 98,988 11,616 99,940 7,071 10,727
3 3/1038 Cuadernos de investigación geográfica 3/1038 42,777 277 España 96,195 67,647 2,482 9,559 38,004
4 4/1038 European Journal of Education and Psychology 4/1038 41,039 116 España 95,520 60,938 2,998 9,375 36,366
5 5/1038 Maderas. Ciencia y Tecnología 5/1038 38,941 283 Chile 94,075 51,525 14,532 3,051 31,521
6 6/1038 Psicothema 6/1038 37,485 935 España 93,497 51,935 5,074 4,684 32,234
7 7/1038 Journal of iberian geology 7/1038 37,179 221 España 92,341 53,704 5,414 2,469 31,965
8 8/1038 Revista Iberoamericana de Psicología y Salud 8/1038 35,567 72 España 93,208 48,148 0,445 3,704 32,329
9 9/1038 Journal of New Approaches in Educational Research 9/1038 35,358 84 España 97,447 38,000 0,548 10,000 30,794
10 10/1038 RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 10/1038 34,989 167 España 97,254 37,126 1,110 10,180 29,275
11 11/1038 Revista Matemática Complutense 11/1038 34,548 129 España 96,002 38,889 0,771 7,778 29,301
12 12/1038 Forest Systems 12/1038 34,269 379 España 90,607 47,222 5,247 2,778 25,490
13 13/1038 Anales de Psicología 13/1038 33,251 838 España 88,969 44,737 4,819 2,632 25,101
14 14/1038 SORT: statistics and operations research transactions 14/1038 33,142 109 España 90,318 41,304 0,763 5,435 27,890
15 15/1038 Scientia Marina 15/1038 32,920 396 España 90,222 47,188 2,427 1,467 23,297
16 16/1038 Geologica Acta 16/1038 32,555 158 España 88,873 44,767 3,994 0,581 24,560
17 17/1038 RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 17/1038 32,409 61 España 93,304 36,667 0,411 5,556 26,108
18 18/1038 Revista Ciência Agronômica 18/1038 32,106 443 Brasil 89,355 40,729 5,714 1,268 23,462
19 19/1038 International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 19/1038 32,094 171 España 90,511 41,176 0,786 3,922 24,076
20 20/1038 En la España Medieval 20/1038 31,646 21 España 97,736 20,000 14,930 7,500 18,062
21 21/1038 Spanish Journal of Agricultural Research 21/1038 31,209 496 España 85,116 41,014 6,221 0,922 22,772
22 22/1038 Revista de Investigación Educativa 22/1038 30,872 113 España 93,015 33,152 0,706 3,804 23,681
23 23/1038 Revista de Investigações Constitucionais* 23/1038 30,163 58 Brasil 96,869 24,545 1,519 7,273 20,608
24 24/1038 Animal Biodiversity and Conservation 24/1038 30,151 134 España 82,707 46,296 1,255 0,617 19,881
25 25/1038 Latin American Journal of Content & Language Integrated (LACLIL) 25/1038 30,077 35 Colombia 94,846 30,864 0,212 1,235 23,226
26 26/1038 Revista Chilena de Literatura 26/1038 30,025 33 Chile 97,832 8,099 28,367 8,099 7,729
27 27/1038 Revista Latina de Comunicación Social 27/1038 29,975 144 España 91,763 30,897 2,999 2,990 21,225
28 28/1038 Open Praxis* 28/1038 29,668 97 Internacional 92,148 30,337 0,644 3,371 21,841
29 29/1038 International Journal of English Studies 29/1038 29,350 46 España 93,979 26,804 1,567 3,093 21,307
30 30/1038 Educación XX1 30/1038 28,726 141 España 92,052 27,308 0,932 3,462 19,878
31 31/1038 Grasas y Aceites 31/1038 28,530 245 España 81,551 41,121 0,768 0,623 18,584
32 32/1038 Conservar Património 32/1038 28,456 20 Portugal 98,603 17,284 1,899 8,642 15,849
33 33/1038 Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura 33/1038 28,333 20 España 98,025 8,876 17,386 8,876 8,502
34 34/1038 Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales 34/1038 27,713 34 Chile 94,942 20,161 1,635 4,839 16,985
35 35/1038 Studia Historica: Historia Moderna 35/1038 27,681 22 España 97,640 18,519 1,344 4,630 16,271
36 36/1038 MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación* 36/1038 27,354 51 España 88,198 26,667 0,970 3,333 17,604
37 37/1038 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 37/1038 27,171 101 España 83,671 33,133 1,538 0,602 16,912
38 38/1038 Botanical Sciences 38/1038 27,051 217 México 80,202 37,888 0,500 0,311 16,351
39 39/1038 Colombia Médica 39/1038 26,838 198 Colombia 80,877 34,310 0,796 0,418 17,787
40 40/1038 Materiales de Construcción 40/1038 26,790 180 España 77,794 37,083 0,787 0,000 18,286
41 41/1038 RAE - Revista de Administração de Empresas 41/1038 26,637 148 Brasil 87,909 27,536 0,819 1,739 15,183
42 42/1038 Education in the Knowledge Society 42/1038 26,394 93 España 94,557 18,623 0,610 3,239 14,941
43 43/1038 Electronic Journal Of Research in Educational Psychology 43/1038 26,386 143 España 81,744 30,303 3,720 1,299 14,867
44 44/1038 Trabajos de Prehistoria 44/1038 26,381 87 España 91,667 16,746 2,324 6,220 14,947
45 45/1038 OCNOS. Revista de Estudios sobre Lectura 45/1038 26,356 35 España 87,717 26,042 0,240 0,000 17,781
46 46/1038 Revista mexicana de biodiversidad 46/1038 26,345 562 México 75,674 35,618 5,432 0,449 14,553
47 47/1038 Revista de Biología Tropical 47/1038 25,987 592 Costa Rica 76,638 34,006 2,900 0,192 16,199
48 48/1038 Observar* 48/1038 25,973 14 España 99,470 9,091 3,233 9,091 8,979
49 49/1038 Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 49/1038 25,865 181 España 86,657 22,444 3,742 2,000 14,480
50 50/1038 Revista Española de Documentación Científica 50/1038 25,738 110 España 87,428 24,280 1,538 0,823 14,620
51 51/1038 Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 51/1038 25,598 122 España 88,295 21,724 0,720 1,724 15,529
52 52/1038 Revista Brasileira de Direito Processual Penal* 52/1038 25,538 11 Brasil 96,773 12,121 0,288 7,576 10,934
53 53/1038 Historia y Comunicación Social 53/1038 25,460 84 España 90,125 10,225 15,458 2,426 9,064
54 54/1038 International Journal of Production Management and Engineering* 54/1038 25,425 24 España 84,923 25,000 0,157 1,923 15,120
55 55/1038 Arbor 55/1038 25,383 80 España 95,424 10,352 7,914 3,711 9,517
56 56/1038 Colombian Applied Linguistics Journal 56/1038 25,338 48 Colombia 85,019 24,823 1,037 0,709 15,102
57 57/1038 Revista de Filología Española 57/1038 25,338 14 España 96,580 8,403 5,279 8,403 8,023
58 58/1038 Arqueología y territorio medieval 58/1038 25,319 8 España 95,135 11,765 5,225 3,922 10,551
59 59/1038 Palabra Clave 59/1038 25,315 88 Colombia 85,983 22,568 1,821 1,167 15,034
60 60/1038 Ibérica 60/1038 25,287 72 España 89,547 16,418 1,683 4,975 13,813
61 61/1038 Arte, Individuo y Sociedad 61/1038 25,213 31 España 96,098 10,573 7,159 2,643 9,590
62 62/1038 Gladius 62/1038 25,120 12 España 94,268 15,625 0,672 1,563 13,474
63 63/1038 La Palabra 63/1038 24,897 20 Colombia 95,906 10,323 4,280 4,516 9,459
64 64/1038 Literatura: teoría, historia y crítica 64/1038 24,891 10 Colombia 94,750 5,025 14,930 5,025 4,727
65 65/1038 Emerita 65/1038 24,843 14 España 97,062 4,800 15,493 2,400 4,463
66 66/1038 Ecosistemas* 66/1038 24,777 34 España 82,322 27,358 0,074 0,000 14,129
67 67/1038 The Age of Human Rights Journal* 67/1038 24,749 12 España 90,029 17,857 0,314 1,786 13,759
68 68/1038 Revista de Artes Marciales Asiáticas 68/1038 24,745 22 España 82,225 25,862 0,446 0,000 15,192
69 69/1038 Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi 69/1038 24,704 26 España 96,484 10,092 1,329 6,422 9,195
70 70/1038 RASP (Research on Ageing and Social Policy)* 70/1038 24,662 21 España 83,285 26,316 0,360 0,000 13,347
71 71/1038 RILCE. Revista de Filología Hispánica 71/1038 24,649 34 España 99,277 5,114 8,841 5,114 4,897
72 72/1038 Virtual Archaeology Review 72/1038 24,616 63 España 85,597 20,455 2,656 0,909 13,464
73 73/1038 PROFILE Issues in Teachers' Professional Development 73/1038 24,614 55 Colombia 83,960 23,313 0,363 0,000 15,436
74 74/1038 Anales Cervantinos 74/1038 24,607 11 España 96,291 5,634 10,066 5,634 5,413
75 75/1038 Ciência Florestal 75/1038 24,580 290 Brasil 75,193 30,323 2,587 0,484 14,315
76 76/1038 Geofísica Internacional 76/1038 24,558 86 México 75,578 33,136 0,435 0,000 13,640
77 77/1038 Catalan Journal of Linguistics 77/1038 24,497 14 España 89,644 18,000 0,493 0,000 14,349
78 78/1038 Revista de Arquitectura 78/1038 24,480 10 Colombia 96,387 8,421 3,344 6,316 7,932
79 79/1038 Boletín de Literatura Oral 79/1038 24,469 6 España 99,759 6,098 4,575 6,098 5,816
80 80/1038 Perfiles Latinoamericanos 80/1038 24,333 43 México 85,405 20,667 0,670 1,333 13,592
81 81/1038 European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 81/1038 24,314 68 España 78,372 29,231 0,440 0,000 13,527
82 82/1038 Revista de Filología Alemana 82/1038 24,295 5 España 93,882 2,183 21,169 2,183 2,058
83 83/1038 Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica 83/1038 23,981 12 España 94,364 5,263 10,066 5,263 4,951
84 84/1038 Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 84/1038 23,943 13 España 99,952 2,967 10,981 2,967 2,847
85 85/1038 Anales del Jardín Botánico de Madrid 85/1038 23,931 46 España 76,541 29,703 0,108 0,000 13,303
86 86/1038 Revista Digital de Iconografía Medieval 86/1038 23,930 7 España 92,437 10,145 5,225 2,899 8,943
87 87/1038 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 87/1038 23,863 83 México 76,830 28,061 1,234 0,000 13,190
88 88/1038 Bioagro* 88/1038 23,844 15 Venezuela 81,455 23,529 0,161 0,000 14,073
89 89/1038 Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro* 89/1038 23,837 18 España 91,474 6,522 12,690 2,609 5,892
90 90/1038 Revista Española de Salud Pública 90/1038 23,829 222 España 75,000 29,692 0,342 0,000 14,112
91 91/1038 Cuadernos.info 91/1038 23,823 55 Chile 81,936 21,264 1,178 1,724 13,013
92 92/1038 ACE: architecture, city and environment 92/1038 23,721 17 España 92,919 8,824 5,350 3,529 7,983
93 93/1038 RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 93/1038 23,709 94 España 78,661 25,543 0,508 1,087 12,744
94 94/1038 Loquens* 94/1038 23,697 20 España 81,358 22,727 0,316 0,000 14,086
95 95/1038 Journal of Human Sport and Exercise 95/1038 23,692 151 España 75,482 29,137 0,803 0,719 12,319
96 96/1038 Araucaria. Revista de Filosofía, Política y Humanidades* 96/1038 23,689 1 España 91,859 14,286 0,051 0,000 12,247
97 97/1038 Revista Cuidarte 97/1038 23,667 37 Colombia 89,836 16,568 0,407 0,592 10,933
98 98/1038 Psychology, Society, & Education 98/1038 23,659 50 España 83,092 21,429 0,294 0,794 12,685
99 99/1038 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 99/1038 23,653 160 España 73,940 30,556 0,885 0,000 12,882
100 100/1038 Revista de Estudios Andaluces 100/1038 23,597 11 España 89,066 14,583 0,733 2,083 11,521
101 101/1038 RELATEC - Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 101/1038 23,505 34 España 93,112 13,139 0,233 1,460 9,581
102 102/1038 Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 102/1038 23,499 12 Brasil 94,653 4,015 10,981 4,015 3,830
103 103/1038 SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 103/1038 23,411 64 España 80,299 23,134 0,360 1,493 11,771
104 104/1038 Revista Estudos Históricos 104/1038 23,381 25 Brasil 93,690 9,626 1,283 3,743 8,563
105 105/1038 Revista Complutense de Educación 105/1038 23,324 95 España 83,767 18,495 0,651 0,940 12,768
106 106/1038 Monteagudo 106/1038 23,280 8 España 96,676 4,188 7,320 4,188 4,025
107 107/1038 VLC arquitectura. Research Journal* 107/1038 23,191 3 España 97,158 6,000 1,003 6,000 5,796
108 108/1038 International Journal of Educational Leadership and Management* 108/1038 23,154 10 España 88,006 15,094 0,069 1,887 10,713
109 109/1038 Journal of Sport and Health Research 109/1038 23,148 71 España 76,156 24,074 1,382 1,235 12,895
110 110/1038 Revista de Indias 110/1038 23,142 45 España 92,534 9,585 2,567 2,556 8,470
111 111/1038 Qualitative Research in Education 111/1038 23,131 28 España 82,900 19,388 0,178 0,000 13,188
112 112/1038 Anuario de Estudios Medievales 112/1038 23,091 46 España 87,139 4,425 17,767 2,065 4,059
113 113/1038 Estudios Geológicos 113/1038 23,044 58 España 76,060 24,299 1,209 0,935 12,718
114 114/1038 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos 114/1038 22,996 9 España 91,956 5,128 9,960 3,205 4,730
115 115/1038 Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 115/1038 22,936 7 España 95,039 4,487 6,405 4,487 4,260
116 116/1038 Campus Virtuales 116/1038 22,865 41 España 82,996 16,923 0,281 2,308 11,819
117 117/1038 Revista Internacional de Sociología 117/1038 22,857 102 España 79,721 19,549 1,468 1,504 12,043
118 118/1038 Revista Digital de Derecho Administrativo 118/1038 22,856 19 Colombia 93,401 9,589 0,472 2,740 8,078
119 119/1038 Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico* 119/1038 22,803 12 España 98,314 6,579 1,161 1,974 5,988
120 120/1038 Estudos Teológicos 120/1038 22,770 12 Brasil 99,663 5,952 1,135 1,786 5,314
121 121/1038 Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 121/1038 22,750 16 España 87,331 13,750 0,582 1,250 10,835
122 122/1038 Anales de Historia del Arte 122/1038 22,733 25 España 89,933 8,658 5,542 1,732 7,800
123 123/1038 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 123/1038 22,712 8 España 92,726 4,070 8,853 4,070 3,839
124 124/1038 Panace@. Boletín de Medicina y Traducción 124/1038 22,676 42 Internacional 95,713 10,189 0,789 0,377 6,313
125 125/1038 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 125/1038 22,661 27 España 91,185 5,252 8,694 3,361 4,811
126 126/1038 Verba. Anuario Galego de Filoloxía 126/1038 22,631 20 España 87,620 12,931 0,716 1,724 10,161
127 127/1038 Journal of Industrial Engineering and Management 127/1038 22,593 220 España 71,821 27,005 2,259 0,535 11,347
128 128/1038 REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 128/1038 22,500 64 España 81,166 17,992 0,425 0,837 12,082
129 129/1038 International Journal of Psychological Research 129/1038 22,495 65 Colombia 72,592 26,119 0,342 0,746 12,676
130 130/1038 Spanish Journal of Soil Science 130/1038 22,396 66 España 69,894 29,921 0,799 0,000 11,364
131 131/1038 EDMETIC. Revista de Educación Mediática y TIC 131/1038 22,394 19 España 89,162 12,308 0,130 0,769 9,602
132 132/1038 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 132/1038 22,391 17 Colombia 99,566 5,462 0,856 1,261 4,811
133 133/1038 Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 133/1038 22,381 27 España 97,351 7,336 0,171 1,544 5,505
134 134/1038 Edad Media* 134/1038 22,318 9 España 92,823 4,444 6,718 3,333 4,272
135 135/1038 Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication 135/1038 22,232 38 España 82,514 16,568 0,771 0,592 10,717
136 136/1038 Interfaces, Brasil/Canadá 136/1038 22,224 14 Brasil 98,699 5,208 1,923 1,042 4,248
137 137/1038 Revista Caatinga 137/1038 22,209 200 Brasil 74,037 23,140 1,702 0,165 12,001
138 138/1038 Archivo Español de Arte 138/1038 22,182 19 España 97,929 3,618 3,926 2,067 3,371
139 139/1038 Financial Markets and Portfolio Management 139/1038 22,177 45 Estados Unidos 78,468 19,048 0,619 1,587 11,162
140 140/1038 Revista Complutense de Historia de América 140/1038 22,172 12 España 94,461 7,333 0,672 2,000 6,395
141 141/1038 Al-Qanṭara 141/1038 22,156 21 España 90,703 8,743 1,479 2,186 7,669
142 142/1038 Sefarad 142/1038 22,152 15 España 89,258 10,400 1,418 0,800 8,885
143 143/1038 Fronteras de la historia 143/1038 22,113 9 Colombia 99,374 4,930 0,489 1,408 4,365
144 144/1038 Cuadernos de Gestión 144/1038 22,100 36 España 75,289 22,619 0,230 0,000 12,364
145 145/1038 Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 145/1038 22,074 16 España 92,245 8,451 0,917 1,408 7,347
146 146/1038 Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro 146/1038 22,037 2 España 96,965 3,846 1,830 3,846 3,696
147 147/1038 Medievalismo 147/1038 22,033 10 España 88,680 7,031 6,718 1,563 6,175
148 148/1038 Atalanta. Revista de las Letras Barrocas* 148/1038 21,983 3 España 94,171 4,412 2,745 4,412 4,177
149 149/1038 Avances del cesor 149/1038 21,951 14 Argentina 90,414 9,565 0,672 0,870 8,235
150 150/1038 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado 150/1038 21,948 121 España 80,491 16,238 0,823 1,386 10,801
151 151/1038 História da Historiografia 151/1038 21,944 21 Brasil 98,218 4,202 1,222 2,241 3,838
152 152/1038 Cuadernos de Relaciones Laborales 152/1038 21,816 34 España 80,010 15,385 2,926 0,641 10,116
153 153/1038 Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação 153/1038 21,779 75 Brasil 87,813 11,447 0,514 0,000 9,120
154 154/1038 Catedral Tomada. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* 154/1038 21,755 5 Estados Unidos 91,378 3,361 7,465 3,361 3,210
155 155/1038 Acta Biológica Colombiana* 155/1038 21,693 74 Colombia 74,904 20,330 0,369 1,099 11,763
156 156/1038 RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 156/1038 21,656 211 Brasil 72,495 23,434 1,240 0,464 10,650
157 157/1038 Revista de Derecho Político 157/1038 21,562 35 España 83,574 12,889 0,917 0,444 9,986
158 158/1038 Ingeniería del agua* 158/1038 21,562 16 España 79,624 18,333 0,066 1,667 8,120
159 159/1038 Cuadernos de Antropología Social 159/1038 21,560 0 Argentina 98,410 4,167 0,046 2,083 3,092
160 160/1038 Ilha do Desterro 160/1038 21,555 14 Brasil 89,740 6,132 2,996 3,302 5,603
161 161/1038 Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública (REMAP) 161/1038 21,540 12 México 95,809 7,006 0,148 0,637 4,097
162 162/1038 Arqueología 162/1038 21,534 40 Argentina 80,684 15,244 1,518 0,000 10,224
163 163/1038 Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales 163/1038 21,474 20 España 93,786 6,422 1,408 0,917 4,837
164 164/1038 Revista de Literatura 164/1038 21,411 12 España 88,584 2,538 10,981 2,538 2,415
165 165/1038 SENDEBAR. Revista de Traducción e Interpretación 165/1038 21,409 18 España 86,272 10,084 0,716 1,681 8,292
166 166/1038 Historia y Sociedad 166/1038 21,390 8 Colombia 99,085 3,352 0,428 1,117 2,967
167 167/1038 CienciaUAT 167/1038 21,346 35 México 70,279 24,242 0,529 1,010 10,667
168 168/1038 OBETS. Revista de Ciencias Sociales 168/1038 21,345 27 España 79,528 14,655 0,431 1,724 10,388
169 169/1038 Historia actual on-line 169/1038 21,337 17 España 97,543 3,941 1,039 0,739 3,423
170 170/1038 Revista ORL* 170/1038 21,329 12 España 84,249 12,500 0,170 1,250 8,475
171 171/1038 Revista Científica de Información y Comunicación IC 171/1038 21,302 3 España 99,181 3,614 0,064 1,205 2,444
172 172/1038 Cuadernos de Filología Italiana 172/1038 21,284 6 España 90,896 3,409 5,490 3,409 3,217
173 173/1038 Estudios Románicos 173/1038 21,274 4 España 93,593 3,077 3,660 3,077 2,964
174 174/1038 Revista Eletrônica Ventilando Acervos* 174/1038 21,262 4 Brasil 95,617 3,509 0,317 3,509 3,360
175 175/1038 Caldasia 175/1038 21,214 60 Colombia 71,339 22,674 0,307 0,000 11,752
176 176/1038 REDU.Revista de Docencia Universitaria 176/1038 21,174 96 España 79,239 14,904 0,624 0,962 10,144
177 177/1038 Estudos de Religião 177/1038 21,150 7 Brasil 98,507 3,256 0,662 0,465 2,860
178 178/1038 Ciriec-España. Revista de economía pública, social y cooperativa* 178/1038 21,138 11 España 78,083 16,949 0,042 0,000 10,615
179 179/1038 Estudios de Economía 179/1038 21,069 24 Chile 74,133 19,355 0,076 0,000 11,780
180 180/1038 Cuaternario y Geomorfología 180/1038 21,031 39 España 71,724 22,000 0,841 0,000 10,589
181 181/1038 Arqueología Iberoamericana 181/1038 20,988 21 España 82,418 11,927 0,901 0,917 8,779
182 182/1038 Laboratorio de Arte 182/1038 20,980 19 España 86,561 7,393 4,388 0,000 6,557
183 183/1038 Revista de Estudios Sociales 183/1038 20,908 76 Colombia 80,395 11,047 2,564 2,326 8,208
184 184/1038 Hispania. Revista Española de Historia 184/1038 20,903 38 España 88,102 6,747 2,078 1,687 5,900
185 185/1038 Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste* 185/1038 20,874 164 Brasil 75,867 17,162 1,546 0,660 9,134
186 186/1038 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 186/1038 20,824 5 España 98,121 1,657 1,070 1,657 1,612
187 187/1038 Cuadernos de Literatura 187/1038 20,808 15 Colombia 90,992 4,386 3,210 1,462 3,990
188 188/1038 Convergencia. Revista de Ciencias Sociales 188/1038 20,778 43 México 74,422 18,280 0,686 0,000 10,502
189 189/1038 Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos* 189/1038 20,771 3 Túnez 91,281 5,455 0,317 1,818 4,984
190 190/1038 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 190/1038 20,745 36 Brasil 79,335 14,362 0,531 0,532 8,966
191 191/1038 Magallánica. Revista de Historia Moderna* 191/1038 20,727 5 Argentina 91,089 4,854 0,306 2,913 4,476
192 192/1038 PNA 192/1038 20,726 22 España 74,326 18,182 0,450 0,000 10,671
193 193/1038 Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura 193/1038 20,682 2 Chile 98,796 1,802 0,211 0,901 1,702
194 194/1038 Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) 194/1038 20,678 1 España 99,855 0,926 0,746 0,926 0,934
195 195/1038 Culture & History Digital Journal 195/1038 20,645 13 España 87,524 7,143 0,672 1,587 6,298
196 196/1038 Navigator: Subsidios para a História Marítima do Brasil 196/1038 20,592 12 Brasil 86,464 7,634 0,733 1,527 6,603
197 197/1038 Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity* 197/1038 20,586 13 España 82,033 12,121 0,089 0,000 8,685
198 198/1038 Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento (RACC) 198/1038 20,580 21 Argentina 85,790 10,638 0,144 0,709 5,620
199 199/1038 Anclajes 199/1038 20,565 7 Argentina 88,391 5,357 1,498 2,679 4,900
200 200/1038 Estudios sobre Educación* 200/1038 20,544 35 España 81,647 10,674 0,233 2,247 7,919
201 201/1038 childhood & philosophy 201/1038 20,541 16 Brasil 90,800 4,969 0,818 1,863 4,253
202 202/1038 Apunts: Medicina de l'esport 202/1038 20,520 41 España 70,665 22,069 0,230 0,000 9,637
203 203/1038 Digital Education Review 203/1038 20,451 26 España 76,252 15,079 0,165 0,794 9,965
204 204/1038 Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 204/1038 20,428 59 España 77,697 13,889 0,404 0,694 9,454
205 205/1038 Novos Cadernos NAEA 205/1038 20,405 18 Brasil 91,570 5,932 0,239 0,424 3,858
206 206/1038 International Journal of Innovation - IJI* 206/1038 20,390 18 Brasil 74,229 17,568 0,115 0,000 10,038
207 207/1038 Castilla. Estudios de Literatura 207/1038 20,381 18 España 86,946 4,828 3,638 2,069 4,427
208 208/1038 Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció 208/1038 20,377 19 España 77,312 14,474 0,338 0,000 9,761
209 209/1038 Estudios de literatura colombiana 209/1038 20,225 3 Colombia 92,630 1,935 2,745 1,935 1,877
210 210/1038 Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual 210/1038 20,049 6 España 87,042 5,435 0,633 2,174 4,959
211 211/1038 Policía y Seguridad Pública 211/1038 20,036 4 El Salvador 95,328 2,239 0,144 0,746 1,722
212 212/1038 Archivo Español de Arqueología 212/1038 20,009 29 España 75,385 13,571 1,328 0,714 9,046
213 213/1038 Historia y MEMORIA 213/1038 19,985 11 Colombia 84,152 8,209 0,672 0,000 6,890
214 214/1038 Hispania Sacra 214/1038 19,845 29 España 84,345 5,714 2,101 2,000 5,063
215 215/1038 Anuario IEHS* 215/1038 19,845 11 Argentina 84,730 7,018 0,550 0,877 6,048
216 216/1038 Movimento 216/1038 19,795 100 Brasil 72,881 14,800 1,106 0,400 9,789
217 217/1038 Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society 217/1038 19,792 3 España 86,175 4,839 0,317 3,226 4,402
218 218/1038 Intangible Capital 218/1038 19,782 75 España 64,114 24,255 0,350 0,000 10,189
219 219/1038 Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital 219/1038 19,758 12 España 86,368 5,294 1,161 1,176 4,790
220 220/1038 Praxis 220/1038 19,722 20 Colombia 77,987 11,111 0,137 1,235 8,140
221 221/1038 Earth Sciences Research Journal 221/1038 19,702 64 Colombia 65,270 23,899 0,158 0,629 8,555
222 222/1038 Proyecto, Progreso, Arquitectura 222/1038 19,687 4 España 88,487 2,941 1,338 2,941 2,726
223 223/1038 Cuadernos de Desarrollo Rural 223/1038 19,625 32 Colombia 68,545 19,192 0,390 0,000 9,996
224 224/1038 International Journal of Educational Research and Innovation* 224/1038 19,574 18 España 77,216 12,097 0,123 0,000 8,432
225 225/1038 Sagvntvm 225/1038 19,562 12 España 79,913 8,850 0,474 2,655 5,918
226 226/1038 Anales del Seminario de Historia de la Filosofia 226/1038 19,550 7 España 95,231 0,833 0,358 0,556 0,773
227 227/1038 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research* 227/1038 19,535 39 Chile 68,256 20,000 0,050 0,000 9,367
228 228/1038 Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 228/1038 19,530 50 México 70,954 17,167 0,694 0,429 8,408
229 229/1038 Talia Dixit. Revista interdisciplinar de Retórica e Historiografía 229/1038 19,506 2 España 85,501 6,250 0,211 0,000 5,569
230 230/1038 Caligrama: Revista de Estudos Românicos 230/1038 19,492 3 Brasil 86,079 2,941 2,745 2,941 2,754
231 231/1038 Nueva Revista de Filología Hispánica* 231/1038 19,482 3 México 89,451 1,765 2,745 1,765 1,682
232 232/1038 Documenta & Instrumenta 232/1038 19,444 5 España 85,694 5,435 0,306 1,087 4,700
233 233/1038 Vínculos de Historia 233/1038 19,407 18 España 83,863 5,785 1,100 1,240 5,047
234 234/1038 Caracol 234/1038 19,370 4 Brasil 87,235 2,020 3,660 2,020 1,916
235 235/1038 Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía 235/1038 19,359 4 España 86,753 2,158 3,660 2,158 2,063
236 236/1038 Revista Direito GV 236/1038 19,350 21 Brasil 78,757 9,326 0,550 1,036 7,082
237 237/1038 Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación 237/1038 19,325 17 España 84,634 6,987 0,117 0,437 4,451
238 238/1038 Innovación Educativa 238/1038 19,308 9 España 88,776 4,082 0,062 0,680 2,941
239 239/1038 Estudios Gerenciales 239/1038 19,307 86 Colombia 68,064 18,123 0,319 0,000 10,028
240 240/1038 Complutum 240/1038 19,296 49 España 71,435 14,286 1,755 0,000 9,005
241 241/1038 Revista Universitaria de Historia Militar 241/1038 19,260 16 España 85,308 4,472 0,856 1,626 4,040
242 242/1038 Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 242/1038 19,246 23 Brasil 76,927 10,660 0,603 0,000 8,041
243 243/1038 Foro de Educación 243/1038 19,245 41 España 76,445 10,891 0,267 0,990 7,629
