Mediciones de DLTS en Celdas Solares Policristalinas a Capas Delgadas de CdTe/CdS
Mediciones de DLTS en Celdas Solares Policristalinas a Capas Delgadas de CdTe/CdS
Se presenta un estudio de espectroscopia de transientes de niveles profundos (DLTS; por sus siglas en inglés) en celdas solared policristalinas a capas delgadas de CdTe/CdS. Los dispositivos estudiados fueron fabricados con tratamiento térmico (TT) totalmente en fase vapor. Se encontraron como resul...
| Título traducido: | DLTS Measurements on CdTe/CdS Poly-Crystalline Thin Films Solar Cells |
|---|---|
| Título de la revista: | Revista Cubana de Física |
| Primer autor: | Osbel Almora |
| Otros autores: | Lídice Vaillant-Roca; Julio César Rimada; Alessio Bosio |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | http://www.revistacubanadefisica.org/index.php/rcf/article/view/RCF-31-E1-E87_2014 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Revista Cubana de Física; Vol 31, No 1 Especial (Año 2014). |
| Entidad editora: | Universidad de La Habana |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Materias: | Ciencias Físicas e Ingeniería --> Astronomía y Astrofísica Ciencias Físicas e Ingeniería --> Física |
| Resumen: | Se presenta un estudio de espectroscopia de transientes de niveles profundos (DLTS; por sus siglas en inglés) en celdas solared policristalinas a capas delgadas de CdTe/CdS. Los dispositivos estudiados fueron fabricados con tratamiento térmico (TT) totalmente en fase vapor. Se encontraron como resultado dos niveles de trampa, los cuales fueron asociados con vacancias de cadmio y teluro (VCd and VTe, respectivamente). |
|---|---|
| Resumen traducido: | Here a Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) study on poly-cristtalline CdTe/CdS thin film solar cells fabricated with a complete vapor phase Termal Treatment (TT) is presented. As result we have found two trap levels, which were associated with Cd and Te vacancies (VCd and VTe, respectively). |



