Observatórios
Observatórios
Este artigo apresenta um estudo exploratório e analítico sobre as dimensões características dos observatórios e seus elementos estruturantes. Um estudo de cenários e do ambiente em que os observatórios estão usualmente inseridos é desenvolvido por meio de uma análise SWOT. A revisão de literatura ab...
| Journal Title: | Brazilian Journal of Information Science |
|---|---|
| First author: | Lilian Campos Soares |
| Other Authors: | Edilson Ferneda; Hércules Antonio do Prado |
| Language: | Portuguese |
| Get full text: | http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/view/7958 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | Brazilian Journal of Information Science; Vol 12, No 3 (Year 2018). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.36311/1981-1640.2018.v12n3.08.p86 |
| Publisher: | Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' |
| Usage rights: | Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa) |
| Categories: | Social Sciences/Humanities --> Information Science --AMP-- Library Science |
| Abstract: | Este artigo apresenta um estudo exploratório e analítico sobre as dimensões características dos observatórios e seus elementos estruturantes. Um estudo de cenários e do ambiente em que os observatórios estão usualmente inseridos é desenvolvido por meio de uma análise SWOT. A revisão de literatura aborda aspectos relevantes quanto aos observatórios, como conceito, surgimento e trajetória, características, finalidade, temática e atuação, natureza e vinculação administrativa, suas atividades e produtos, e, por fim, seus processos, métodos e procedimentos. Espera-se com este estudo contribuir para a compreensão do estágio atual do tema de observatórios, com uma sistematização de seu campo de conhecimento, apresentação dos resultados da investigação, identificação das temáticas e abordagens praticadas, assim como, ao final, indicar lacunas e campos para exploração em futuras pesquisas. |
|---|



