Title ISSN Publisher



* Journal with no data for the entire six-year window

REDIB Journals Ranking

Powered by

No. selection order Journal Rank Overall Score Cited Journals Country Perc. Normal. Imp. Fac. % cited arts. % adjusted of subject citations % most cited articles Average Perc.
1 1/1160 The European Journal of Psychology Applied to Legal Context 1/1160 62,189 197 España 99,612 84,127 3,123 49,206 74,879
2 2/1160 Comunicar 2/1160 56,837 883 España 99,526 73,455 12,048 36,727 62,429
3 3/1160 Mediterranean Botany* 3/1160 47,021 19 España 97,802 78,947 0,048 0,000 58,308
4 4/1160 Disparidades. Revista de Antropología 4/1160 44,876 37 España 96,509 11,538 99,536 6,250 10,548
5 5/1160 European Journal of Education and Psychology 5/1160 42,211 132 España 94,957 63,934 3,679 8,197 40,289
6 6/1160 Maderas. Ciencia y Tecnología 6/1160 41,583 412 Chile 95,129 53,474 20,896 4,834 33,582
7 7/1160 Psychosocial Intervention* 7/1160 41,312 99 España 95,733 58,182 0,587 12,727 39,333
8 8/1160 Cuadernos de investigación geográfica 8/1160 39,868 311 España 94,784 61,935 2,628 7,742 32,251
9 9/1160 Psicothema 9/1160 39,274 1 024 España 94,526 57,206 5,565 4,878 34,196
10 10/1160 Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo* 10/1160 37,469 3 España 97,284 50,000 0,086 0,000 39,974
11 11/1160 Revista Chilena de Literatura 11/1160 36,628 47 Chile 99,009 13,605 44,035 13,605 12,887
12 12/1160 Journal of Work and Organizational Psychology* 12/1160 35,989 101 España 89,871 58,427 1,516 0,000 30,129
13 13/1160 En la España Medieval 13/1160 35,460 23 España 98,836 23,077 22,619 11,538 21,230
14 14/1160 Revista Matemática Complutense 14/1160 35,403 144 España 95,043 39,674 0,921 10,870 30,506
15 15/1160 Geologica Acta 15/1160 35,036 175 España 91,078 47,619 4,880 4,167 27,434
16 16/1160 Scientia Marina 16/1160 34,579 417 España 89,267 53,276 2,721 1,140 26,490
17 17/1160 Forest Systems 17/1160 34,554 391 España 89,353 49,831 5,430 1,695 26,460
18 18/1160 Journal of iberian geology 18/1160 34,540 183 España 89,440 50,000 4,880 0,575 27,807
19 19/1160 Revista Ciência Agronômica 19/1160 34,014 508 Brasil 87,888 48,609 6,829 0,327 26,418
20 20/1160 Psicología Educativa 20/1160 33,860 98 España 91,509 41,489 1,312 5,319 29,671
21 21/1160 Anales de Psicología 21/1160 33,787 891 España 88,405 46,787 5,642 1,977 26,126
22 22/1160 Spanish Journal of Agricultural Research 22/1160 33,668 632 España 86,078 45,955 7,813 2,427 26,066
23 23/1160 Journal of New Approaches in Educational Research 23/1160 33,656 73 España 95,216 40,000 0,502 4,348 28,216
24 24/1160 Open Praxis 24/1160 33,534 151 Internacional 96,595 36,449 1,032 6,542 27,053
25 25/1160 Latin American Journal of Content & Language Integrated (LACLIL) 25/1160 33,189 54 Colombia 95,905 37,805 0,358 2,439 29,440
26 26/1160 RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 26/1160 32,854 65 España 92,026 40,860 0,451 3,226 27,706
27 27/1160 RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 27/1160 32,825 115 España 95,991 34,254 0,795 7,182 25,905
28 28/1160 International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 28/1160 32,805 280 España 87,112 47,687 1,075 1,423 26,727
29 29/1160 La Palabra 29/1160 32,802 53 Colombia 98,405 21,118 11,825 13,043 19,618
30 30/1160 Revista Iberoamericana de Psicología y Salud 30/1160 32,610 62 España 88,491 46,429 0,401 1,786 25,944
31 31/1160 Novum Jus 31/1160 32,306 54 Colombia 97,888 30,928 1,541 5,155 26,017
32 32/1160 Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 32/1160 32,189 27 España 99,440 12,291 25,297 12,291 11,625
33 33/1160 Colombia Médica 33/1160 32,071 248 Colombia 87,802 43,534 1,099 3,879 24,039
34 34/1160 Revista de Investigações Constitucionais* 34/1160 32,054 86 Brasil 96,940 28,571 2,426 8,442 23,892
35 35/1160 WPOM - Working Papers on Operations Management 35/1160 31,566 45 España 85,474 47,143 0,307 0,000 24,904
36 36/1160 Revista Latina de Comunicación Social 36/1160 31,455 231 España 90,991 34,807 4,833 2,762 23,882
37 37/1160 Materiales de Construcción 37/1160 31,189 299 España 82,974 46,930 1,133 1,754 23,154
38 38/1160 Arqueología y territorio medieval 38/1160 31,032 15 España 98,233 17,544 12,785 10,526 16,072
39 39/1160 Revista de Investigación Educativa 39/1160 31,000 137 España 92,112 34,211 0,946 3,158 24,571
40 40/1160 Studia Historica: Historia Moderna 40/1160 30,959 45 España 98,319 22,131 2,919 11,475 19,949
41 41/1160 Grasas y Aceites 41/1160 30,872 309 España 83,233 47,516 0,984 0,621 22,008
42 42/1160 SORT: statistics and operations research transactions 42/1160 30,812 91 España 85,560 39,560 0,677 3,297 24,968
43 43/1160 Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 43/1160 30,661 183 México 80,302 51,892 0,437 0,000 20,673
44 44/1160 OCNOS. Revista de Estudios sobre Lectura 44/1160 30,508 59 España 92,198 32,727 0,423 4,545 22,649
45 45/1160 Arqueología Iberoamericana 45/1160 30,465 83 España 91,853 30,714 3,675 4,286 21,799
46 46/1160 Atmósfera 46/1160 30,454 200 México 82,198 47,904 0,688 0,599 20,881
47 47/1160 Conservar Património 47/1160 30,400 36 Portugal 98,922 20,388 3,114 10,680 18,894
48 48/1160 Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 48/1160 30,345 37 España 97,543 7,202 36,388 3,878 6,714
49 49/1160 Trabajos de Prehistoria 49/1160 30,311 140 España 98,147 19,095 4,072 12,563 17,678
50 50/1160 Journal of Sport and Health Research 50/1160 30,120 124 España 87,543 37,427 1,986 2,924 20,721
51 51/1160 PROFILE Issues in Teachers' Professional Development 51/1160 29,427 86 Colombia 91,681 31,928 0,580 1,205 21,743
52 52/1160 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 52/1160 29,096 146 España 86,250 35,260 2,299 2,890 18,781
53 53/1160 Botanical Sciences 53/1160 28,876 265 México 80,129 44,377 0,652 0,304 18,916
54 54/1160 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 54/1160 28,869 251 España 81,595 42,014 1,495 0,694 18,545
55 55/1160 Catalan Journal of Linguistics 55/1160 28,754 26 España 93,664 26,000 0,981 2,000 21,124
56 56/1160 Arte, Individuo y Sociedad 56/1160 28,742 50 España 95,819 15,510 11,836 6,531 14,014
57 57/1160 Virtual Archaeology Review 57/1160 28,572 79 España 89,957 26,190 3,484 5,357 17,872
58 58/1160 Historia y Comunicación Social 58/1160 28,483 109 España 92,284 12,162 23,871 3,378 10,719
59 59/1160 Anales Cervantinos 59/1160 28,451 18 España 97,629 10,072 14,991 10,072 9,491
60 60/1160 ACE: architecture, city and environment 60/1160 28,431 38 España 92,457 18,293 6,400 8,537 16,468
61 61/1160 Educación XX1 61/1160 28,279 152 España 91,422 25,746 1,060 4,104 19,064
62 62/1160 Observar* 62/1160 28,127 6 España 96,853 17,647 1,479 8,824 15,834
63 63/1160 Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 63/1160 28,118 138 España 90,216 27,586 0,931 2,759 19,099
64 64/1160 International Journal of English Studies 64/1160 28,082 46 España 92,974 22,727 1,588 4,545 18,576
65 65/1160 Revista mexicana de biodiversidad 65/1160 28,036 672 México 76,767 39,462 7,110 0,673 16,168
66 66/1160 Revista Complutense de Educación 66/1160 27,812 177 España 93,836 23,559 1,247 3,509 16,908
67 67/1160 Educar 67/1160 27,750 67 España 91,336 24,648 0,480 4,225 18,063
68 68/1160 Communication & Society 68/1160 27,727 183 España 87,026 26,756 3,764 3,010 18,078
69 69/1160 Revista Española de Documentación Científica 69/1160 27,681 145 España 82,543 33,610 2,275 0,415 19,562
70 70/1160 Culture & History Digital Journal 70/1160 27,570 45 España 96,767 18,321 2,271 4,580 15,911
71 71/1160 REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 71/1160 27,534 89 España 90,302 25,000 0,623 3,846 17,897
72 72/1160 Ilha do Desterro 72/1160 27,532 49 Brasil 96,422 13,063 8,924 7,207 12,042
73 73/1160 Revista Cuidarte 73/1160 27,528 73 Colombia 90,560 27,717 0,810 1,630 16,922
74 74/1160 Revista de Filología Española 74/1160 27,246 15 España 98,664 10,400 6,885 10,400 9,882
75 75/1160 Biomédica. Revista del Instituto Nacional de Salud 75/1160 27,193 404 Colombia 77,802 36,834 5,893 0,323 15,115
76 76/1160 RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 76/1160 27,138 126 España 84,267 33,690 0,738 1,070 15,924
77 77/1160 Ciência Florestal 77/1160 27,067 417 Brasil 77,457 36,519 3,827 0,285 17,247
78 78/1160 Journal of Industrial Engineering and Management 78/1160 26,956 374 España 78,233 36,364 3,591 0,758 15,833
79 79/1160 Cuadernos.info 79/1160 26,943 107 Chile 86,853 26,136 2,288 2,273 17,163
80 80/1160 Salud Colectiva 80/1160 26,784 128 Argentina 86,336 30,000 0,240 0,385 16,958
81 81/1160 Edad Media* 81/1160 26,730 17 España 96,164 8,197 15,735 5,738 7,814
82 82/1160 Ibérica 82/1160 26,615 84 España 88,578 21,547 2,214 3,315 17,420
83 83/1160 Ecosistemas* 83/1160 26,468 67 España 85,043 30,380 0,153 0,633 16,132
84 84/1160 RELATEC - Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 84/1160 26,019 68 España 88,836 20,714 0,473 5,000 15,071
85 85/1160 Ingeniería e Investigación 85/1160 25,878 114 Colombia 84,784 26,471 0,737 1,471 15,929
86 86/1160 Qualitative Research in Education 86/1160 25,862 38 España 85,733 25,000 0,244 2,000 16,334
87 87/1160 Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi 87/1160 25,843 24 España 94,181 15,748 1,240 4,724 13,321
88 88/1160 Electronic Journal Of Research in Educational Psychology 88/1160 25,821 131 España 75,733 34,359 3,620 0,513 14,879
89 89/1160 Revista de Filología Alemana 89/1160 25,662 6 España 94,095 2,551 26,696 2,551 2,415
90 90/1160 Education in the Knowledge Society 90/1160 25,601 78 España 89,009 20,476 0,552 3,333 14,637
91 91/1160 Historia Crítica 91/1160 25,564 38 Colombia 99,698 11,765 2,271 3,782 10,305
92 92/1160 Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication 92/1160 25,545 96 España 85,991 21,973 1,989 2,691 15,083
93 93/1160 Estudios de teoría literaria. Revista digital. Artes, letras y humanidades 93/1160 25,474 18 Argentina 94,698 3,526 22,259 3,526 3,361
94 94/1160 Journal of Human Sport and Exercise 94/1160 25,334 224 España 81,336 28,933 1,280 1,124 13,998
95 95/1160 Revista iberoamericana de automática e informática industrial 95/1160 25,314 146 España 76,595 30,466 2,994 0,358 16,159
96 96/1160 Cuadernos de Gestión 96/1160 25,240 38 España 77,112 31,169 0,377 0,000 17,542
97 97/1160 Linguamática 97/1160 25,216 31 Internacional 86,595 20,548 0,660 4,110 14,166
98 98/1160 Animal Biodiversity and Conservation 98/1160 25,211 90 España 75,043 34,839 0,887 0,000 15,285
99 99/1160 SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 99/1160 25,181 129 España 79,784 29,670 0,719 1,648 14,083
100 100/1160 Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 100/1160 25,153 19 Brasil 96,250 4,605 15,928 4,605 4,375
101 101/1160 Revista de Estudios Andaluces 101/1160 25,124 17 España 88,233 18,644 1,106 3,390 14,246
102 102/1160 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 102/1160 24,928 98 México 77,026 31,183 1,471 0,000 14,958
103 103/1160 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado 103/1160 24,886 203 España 86,422 20,038 1,412 2,457 14,103
104 104/1160 Palabra Clave 104/1160 24,849 100 Colombia 80,991 24,335 2,096 1,521 15,304
105 105/1160 Revista Internacional de Sociología 105/1160 24,769 98 España 82,888 23,707 1,560 1,293 14,398
106 106/1160 Digital Education Review 106/1160 24,749 62 España 85,216 20,714 0,401 2,857 14,557
107 107/1160 Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales 107/1160 24,734 27 Chile 90,905 15,108 1,456 3,597 12,605
108 108/1160 Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. RIEJS 108/1160 24,696 69 España 89,784 17,368 0,473 2,632 13,221
109 109/1160 RILCE. Revista de Filología Hispánica 109/1160 24,675 45 España 93,233 6,218 11,751 6,218 5,955
110 110/1160 Revista de Biología Tropical 110/1160 24,651 589 Costa Rica 70,216 35,111 2,709 0,000 15,218
111 111/1160 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 111/1160 24,584 66 España 79,181 27,976 0,245 0,000 15,519
112 112/1160 Quaderns de Filologia: Estudis Literaris* 112/1160 24,449 4 España 95,474 7,843 3,748 7,843 7,338
113 113/1160 Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura 113/1160 24,414 11 España 97,026 5,000 10,306 5,000 4,737
114 114/1160 Atalanta. Revista de las Letras Barrocas 114/1160 24,237 6 España 94,871 7,059 5,622 7,059 6,574
115 115/1160 International Journal of Production Management and Engineering 115/1160 24,216 23 España 81,078 23,333 0,142 1,667 14,860
116 116/1160 Revista Caatinga 116/1160 24,204 270 Brasil 76,681 27,613 2,392 0,000 14,333
117 117/1160 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 117/1160 24,200 13 España 90,129 7,143 14,381 2,976 6,370
118 118/1160 Sintagma. Revista de Lingüística 118/1160 24,198 15 España 82,371 20,455 0,351 2,273 15,540
119 119/1160 Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* 119/1160 24,158 44 Argentina 79,009 26,829 0,682 0,813 13,456
120 120/1160 OBETS. Revista de Ciencias Sociales 120/1160 24,156 46 España 84,440 19,355 0,689 2,419 13,876
121 121/1160 Acta Biológica Colombiana* 121/1160 24,144 94 Colombia 75,905 28,505 0,564 1,869 13,875
122 122/1160 Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital 122/1160 24,059 25 España 98,578 9,195 1,909 2,299 8,314
123 123/1160 Spanish Journal of Soil Science 123/1160 24,052 61 España 74,784 31,579 0,793 0,000 13,106
124 124/1160 Studia historica. Historia antigua 124/1160 24,016 10 España 99,957 7,865 0,584 4,494 7,181
125 125/1160 Arbor 125/1160 23,981 73 España 92,629 9,958 6,027 2,331 8,961
126 126/1160 Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society 126/1160 23,963 10 España 96,078 9,722 0,904 4,167 8,942
127 127/1160 Anales del Jardín Botánico de Madrid 127/1160 23,949 55 España 72,629 32,632 0,138 0,000 14,347
128 128/1160 Historia y MEMORIA 128/1160 23,913 18 Colombia 94,440 10,000 1,168 5,000 8,958
129 129/1160 International Journal of Psychological Research 129/1160 23,899 74 Colombia 74,612 29,268 0,422 0,000 15,194
130 130/1160 Convergencia. Revista de Ciencias Sociales 130/1160 23,849 44 México 90,474 17,778 0,738 0,556 9,698
131 131/1160 Pharmacy practice* 131/1160 23,784 70 España 78,405 26,214 0,086 0,971 13,246
132 132/1160 Historia Caribe 132/1160 23,751 14 Colombia 99,871 8,511 0,778 2,128 7,467
133 133/1160 Scientia et Fides 133/1160 23,743 22 Polonia 91,940 11,538 2,023 3,205 10,007
134 134/1160 Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 134/1160 23,711 91 España 82,802 20,225 0,652 1,124 13,752
135 135/1160 Migraciones 135/1160 23,707 43 España 88,922 15,672 3,149 1,493 9,300
136 136/1160 Cuadernos de Literatura 136/1160 23,698 32 Colombia 94,353 7,122 6,916 3,561 6,537
137 137/1160 Cuadernos de Filología Italiana 137/1160 23,687 12 España 94,612 4,571 10,306 4,571 4,377
138 138/1160 Revista de Arquitectura 138/1160 23,680 7 Colombia 96,681 7,778 2,358 4,444 7,141
139 139/1160 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 139/1160 23,679 24 Colombia 99,095 7,595 1,492 3,376 6,836
140 140/1160 Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM 140/1160 23,637 7 España 92,371 11,864 2,024 1,695 10,233
141 141/1160 Comunicación y hombre* 141/1160 23,465 12 España 97,112 9,524 0,257 3,175 7,255
142 142/1160 Bioagro* 142/1160 23,376 21 Venezuela 79,353 23,684 0,236 0,000 13,609
143 143/1160 Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 143/1160 23,337 252 España 76,853 21,196 4,893 1,087 12,656
144 144/1160 Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 144/1160 23,319 18 España 93,578 9,868 1,168 3,289 8,693
145 145/1160 Lazaroa* 145/1160 23,293 33 España 72,371 31,250 0,073 0,000 12,770
146 146/1160 EDMETIC. Revista de Educación Mediática y TIC 146/1160 23,269 41 España 86,509 15,172 0,294 2,759 11,613
147 147/1160 Medievalismo 147/1160 23,246 12 España 90,819 6,015 10,818 3,008 5,568
148 148/1160 Anclajes 148/1160 23,232 11 Argentina 99,267 6,400 2,231 2,400 5,860
149 149/1160 Revista de Estudios Sociales 149/1160 23,219 80 Colombia 83,147 16,820 2,948 1,223 11,959
150 150/1160 Revista Digital de Iconografía Medieval 150/1160 23,206 6 España 92,888 7,463 5,901 2,985 6,792
151 151/1160 Literatura: teoría, historia y crítica 151/1160 23,161 10 Colombia 90,043 4,040 13,912 4,040 3,768
152 152/1160 Ciriec-España. Revista de economía pública, social y cooperativa* 152/1160 23,136 31 España 78,578 22,472 0,119 1,124 13,388
153 153/1160 Anuario IEHS* 153/1160 23,084 14 Argentina 96,336 8,403 0,778 2,521 7,384
154 154/1160 Spal 154/1160 23,079 40 España 85,129 15,888 1,480 1,869 11,027
155 155/1160 Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity* 155/1160 23,015 32 España 83,578 18,045 0,222 0,752 12,479
156 156/1160 Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra 156/1160 22,964 7 Portugal 93,491 8,333 0,454 5,000 7,541
157 157/1160 Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro 157/1160 22,939 4 España 95,647 5,172 3,748 5,172 4,955
158 158/1160 Artnodes. Journal on art, science and technology 158/1160 22,924 13 España 93,147 9,375 1,306 2,344 8,447
159 159/1160 Geofísica Internacional 159/1160 22,824 91 México 67,716 33,333 0,492 0,000 12,580
160 160/1160 Anuario de Estudios Medievales 160/1160 22,808 39 España 83,060 5,238 19,918 1,111 4,713
161 161/1160 Revista de Artes Marciales Asiáticas 161/1160 22,781 25 España 73,060 26,667 0,512 0,000 13,667
162 162/1160 International Journal of Educational Leadership and Management 162/1160 22,719 21 España 83,750 15,873 0,150 1,587 12,235
163 163/1160 Rev Rene 163/1160 22,712 256 Brasil 75,560 23,304 2,574 0,442 11,681
164 164/1160 Estudios Gerenciales 164/1160 22,649 127 Colombia 71,681 26,502 0,459 0,353 14,250
165 165/1160 Revista Catalana de Dret Públic 165/1160 22,617 26 España 83,922 15,574 0,742 0,820 12,028
166 166/1160 Çédille, revista de estudios franceses 166/1160 22,575 9 España 95,302 3,089 8,432 3,089 2,961
167 167/1160 Revista de Antropología Social 167/1160 22,555 22 España 93,405 11,842 0,551 0,658 6,318
168 168/1160 Estudios Geológicos 168/1160 22,533 53 España 72,284 25,962 1,328 0,000 13,092
169 169/1160 Emerita 169/1160 22,521 16 España 85,388 4,681 16,594 1,702 4,239
170 170/1160 Magallánica. Revista de Historia Moderna* 170/1160 22,480 13 Argentina 93,060 8,696 0,843 2,174 7,628
171 171/1160 Revista Internacional de Relaciones Públicas 171/1160 22,462 25 España 90,733 12,739 0,535 0,637 7,668
172 172/1160 Gerión. Revista de Historia Antigua 172/1160 22,453 20 España 97,371 6,316 1,297 1,754 5,527
173 173/1160 Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 173/1160 22,451 18 España 84,957 13,333 0,654 2,667 10,643
174 174/1160 Ideas y Valores 174/1160 22,434 38 Colombia 93,922 8,235 2,049 1,176 6,790
175 175/1160 Intangible Capital 175/1160 22,346 121 España 70,819 27,126 0,530 0,000 13,253
176 176/1160 Revista Española de Salud Pública 176/1160 22,344 244 España 71,078 27,132 0,384 0,775 12,353
177 177/1160 Historia Mexicana 177/1160 22,340 44 México 97,198 5,357 2,400 1,984 4,759
178 178/1160 Revista de Derecho Civil* 178/1160 22,301 23 España 92,802 9,906 0,656 0,472 7,669
179 179/1160 Revista Estudos Históricos 179/1160 22,299 20 Brasil 94,009 6,486 1,297 3,784 5,920
180 180/1160 REDU. Revista de Docencia Universitaria 180/1160 22,277 121 España 79,526 17,914 0,795 1,337 11,811
181 181/1160 Arqueología 181/1160 22,268 55 Argentina 78,491 18,717 2,243 0,000 11,889
182 182/1160 Bibliotecas. Anales de Investigación 182/1160 22,253 14 Cuba 99,353 6,509 0,215 1,183 4,007
183 183/1160 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research 183/1160 22,240 67 Chile 74,353 24,359 0,098 1,282 11,106
184 184/1160 História da Historiografia 184/1160 22,232 21 Brasil 97,457 6,173 1,297 0,926 5,309
185 185/1160 Earth Sciences Research Journal 185/1160 22,230 100 Colombia 69,009 29,213 0,256 1,124 11,546
186 186/1160 RAE - Revista de Administração de Empresas 186/1160 22,208 164 Brasil 70,560 25,989 0,857 0,847 12,789
187 187/1160 Anuario de Estudios Americanos 187/1160 22,196 31 España 89,612 9,195 1,881 2,299 7,993
188 188/1160 Sefarad 188/1160 22,139 14 España 87,974 11,111 1,349 0,855 9,405
189 189/1160 Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 189/1160 22,121 32 Brasil 86,681 12,273 0,913 0,909 9,827
190 190/1160 Revista de Filosofía 190/1160 22,096 13 España 86,164 11,224 0,701 3,061 9,328
191 191/1160 grafica 191/1160 22,058 5 España 93,750 6,098 1,233 3,659 5,549
192 192/1160 Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación 192/1160 21,941 40 Colombia 77,974 18,571 0,272 0,714 12,172
193 193/1160 Cuadernos de Desarrollo Rural 193/1160 21,934 55 Colombia 71,853 23,711 0,558 1,031 12,518
194 194/1160 Theoria 194/1160 21,905 51 España 79,267 15,676 2,992 0,541 11,048
195 195/1160 REDIMAT. Revista de investigación en didáctica de las matemáticas 195/1160 21,891 31 España 79,698 17,593 0,623 1,852 9,687
196 196/1160 Boletín de Literatura Oral 196/1160 21,870 4 España 92,543 4,444 3,748 4,444 4,172
197 197/1160 PNA 197/1160 21,826 28 España 70,991 24,675 0,601 0,000 12,863
198 198/1160 Clínica y salud* 198/1160 21,792 38 España 70,302 26,190 0,265 0,000 12,204
199 199/1160 Campus Virtuales 199/1160 21,752 38 España 78,060 17,391 0,265 1,449 11,593
200 200/1160 Estudios irlandeses : Spanish Journal of Irish Studies 200/1160 21,661 14 España 97,974 4,027 1,306 1,342 3,658
201 201/1160 Revista de Metalurgia 201/1160 21,645 73 España 68,060 27,326 0,327 0,000 12,510
202 202/1160 Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura 202/1160 21,640 8 Chile 99,784 3,759 0,502 0,752 3,402
203 203/1160 Obradoiro de Historia Moderna 203/1160 21,617 7 España 87,716 9,836 0,454 1,639 8,439
204 204/1160 Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural 204/1160 21,608 46 España 88,750 7,516 2,141 2,941 6,690
205 205/1160 Anuario CIDOB de la Inmigración 205/1160 21,525 21 España 76,250 18,182 1,536 1,299 10,356
206 206/1160 European journal of human movement 206/1160 21,518 74 España 65,560 30,328 0,397 0,000 11,303
207 207/1160 Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales 207/1160 21,480 7 España 95,388 6,897 0,101 1,149 3,866
208 208/1160 Revista de Literatura 208/1160 21,470 13 España 87,371 2,646 12,180 2,646 2,509
209 209/1160 Territorios 209/1160 21,434 25 Colombia 85,647 12,903 0,692 0,806 7,124
210 210/1160 Revista de Humanidades 210/1160 21,407 10 España 91,767 6,040 1,004 2,685 5,541
211 211/1160 Imafronte* 211/1160 21,390 3 España 88,319 7,407 0,740 3,704 6,781
212 212/1160 Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales* 212/1160 21,330 6 España 97,716 4,959 0,087 0,826 3,060
213 213/1160 História Unisinos 213/1160 21,292 24 Brasil 88,147 7,985 1,492 1,901 6,936
214 214/1160 AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana 214/1160 21,266 24 España 94,267 5,422 0,603 1,807 4,233
215 215/1160 Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 215/1160 21,234 77 México 77,371 16,935 1,148 1,210 9,506
216 216/1160 Estudios Románicos 216/1160 21,193 6 España 90,388 3,378 5,622 3,378 3,197
217 217/1160 Agricultura, Sociedad y Desarrollo 217/1160 21,144 44 México 75,647 16,509 3,917 0,472 9,175
218 218/1160 Revista de Comunicación y Tecnologías emergentes ICONO14 218/1160 21,143 57 España 75,991 17,130 1,198 0,463 10,933
219 219/1160 Revista MVZ Córdoba 219/1160 21,125 104 Colombia 72,457 20,349 1,571 0,872 10,376
220 220/1160 Psychology, Society, & Education 220/1160 21,048 65 España 73,147 19,403 0,436 1,493 10,761
221 221/1160 A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional 221/1160 21,018 49 Brasil 81,940 10,417 1,398 2,917 8,419
222 222/1160 Propósitos y Representaciones 222/1160 20,984 43 Perú 70,388 22,414 1,256 0,000 10,864
223 223/1160 Revista Colombiana de Sociología 223/1160 20,982 15 Colombia 93,319 6,349 0,235 1,058 3,948
224 224/1160 Historia actual on-line 224/1160 20,923 13 España 98,060 2,314 0,843 1,285 2,111
225 225/1160 European journal of investigation in health, psychology and education 225/1160 20,918 67 España 69,784 22,794 0,455 0,735 10,824
226 226/1160 Revista de Investigación en Educación 226/1160 20,874 40 España 73,233 18,440 0,279 0,709 11,710
227 227/1160 MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación 227/1160 20,839 46 España 75,216 16,495 0,731 1,031 10,721
228 228/1160 Revista Brasileira de Direito Processual Penal* 228/1160 20,824 12 Brasil 84,612 10,185 0,342 0,926 8,057
229 229/1160 Magnificat cultura i literatura medievals* 229/1160 20,815 2 España 88,664 7,143 1,967 0,000 6,303
230 230/1160 Cultura, Ciencia y Deporte 230/1160 20,772 58 España 71,509 19,620 1,167 0,000 11,562
231 231/1160 Myrtia 231/1160 20,769 2 España 99,181 1,005 2,212 0,503 0,942
232 232/1160 Cuadernos de Historia Moderna 232/1160 20,761 28 España 85,302 8,681 1,752 0,694 7,375
233 233/1160 Hispania. Revista Española de Historia 233/1160 20,757 40 España 86,940 6,872 2,595 1,422 5,957
234 234/1160 Hispania Sacra 234/1160 20,711 37 España 84,353 8,101 2,741 1,397 6,961
235 235/1160 Revista Española de Ciencia Política 235/1160 20,706 18 España 92,716 6,195 0,229 0,442 3,949
236 236/1160 Arte y Políticas de Identidad 236/1160 20,691 4 España 98,491 1,875 0,740 0,625 1,725
237 237/1160 RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 237/1160 20,682 219 Brasil 67,284 24,089 1,375 0,202 10,459
238 238/1160 Archivo Español de Arqueología 238/1160 20,627 33 España 75,474 15,267 1,336 1,527 9,529
239 239/1160 Anales de Historia del Arte 239/1160 20,577 17 España 84,698 6,912 4,192 0,922 6,161
240 240/1160 Revista Cultura y Religión 240/1160 20,561 10 Chile 87,198 7,031 0,963 1,563 6,051
241 241/1160 Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM)* 241/1160 20,533 7 España 84,526 8,824 0,516 1,471 7,330
242 242/1160 Cadernos de Tradução 242/1160 20,508 24 Brasil 90,647 5,249 1,074 1,312 4,258
243 243/1160 Lingüística y Literatura 242/1160 20,508 7 Colombia 95,560 3,429 0,280 0,571 2,700
244 244/1160 RASP (Research on Ageing and Social Policy) 244/1160 20,506 22 España 73,836 18,750 0,378 0,000 9,564
245 245/1160 Sagvntvm 245/1160 20,487 18 España 83,664 8,929 0,668 2,679 6,494
