Estudios Demográficos y Urbanos




ISSN: 2448-6515
Web da revista: https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
País: México
Entidade editora: El Colegio de México
Áreas temáticas: Ciências Sociais e Humanidades
Matérias: Demografia
Classificação Global: 418
Percentil do Factor de Impacto Normalizado: 51,795
Percentagem de artigos citados: 6,289
Percentagem ajustado de citações na matéria: 1,666
Percentagem de artigos mais citados: 0
Percentil Médio (Inverso): 3,079
Qualificador global: 12,566

Revistas Citantes


Revista Citante Total Citas 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AIR SOIL AND WATER RESEARCH 1 0 0 0 1 0 0
BRITISH FOOD JOURNAL 2 0 0 0 2 0 0
CULTURE HEALTH & SEXUALITY 1 0 0 0 0 0 1
ECONOMIA SOCIEDAD Y TERRITORIO 1 0 0 1 0 0 0
Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 1 0 0 0 0 0 1
Estudios Demográficos y Urbanos 2 0 0 0 0 2 0
Investigaciones Feministas 1 0 0 0 1 0 0
La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales 1 0 0 0 1 0 0
PAPELES DE POBLACION 1 0 0 0 1 0 0
REVISTA DE TRANSPORTE Y TERRITORIO 1 0 0 0 1 0 0
Revista Latinoamericana de Población 1 0 1 0 0 0 0
TOTAL 13 0 1 1 7 2 2

Revistas Citadas


Revista Citada Total Citas 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 1 0 0 0 0 0 1
APPLIED GEOGRAPHY 1 0 0 1 0 0 0
ECONOMIA MEXICANA-NUEVA EPOCA 1 0 0 0 0 1 0
ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY 1 0 0 0 0 0 1
ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 2 0 0 0 0 0 2
EURE-REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES 1 0 0 0 0 0 1
EUROPEAN SOCIETIES 1 0 0 0 0 0 1
Estudios Demográficos y Urbanos 2 0 0 0 0 2 0
GESTION Y POLITICA PUBLICA 1 0 1 0 0 0 0
GLOBAL SOCIETY 1 0 0 1 0 0 0
Historia Mexicana 2 0 2 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 2 0 0 1 0 0 1
INTERNATIONAL MIGRATION 1 0 0 0 0 1 0
JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH 1 0 0 0 0 1 0
JOURNAL OF BORDERLANDS STUDIES 1 0 0 0 1 0 0
JOURNAL OF CONSTRUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES 1 0 0 0 0 1 0
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 1 0 0 0 0 1 0
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 1 0 0 1 0 0 0
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 1 0 0 0 1 0 0
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 2 0 0 0 0 2 0
JOURNAL OF FAMILY ISSUES 1 0 0 1 0 0 0
JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 3 0 0 0 0 1 2
JOURNAL OF PEASANT STUDIES 1 0 0 1 0 0 0
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 1 0 0 0 0 1 0
JOURNAL OF URBAN AFFAIRS 1 0 0 0 0 0 1
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1 0 0 0 0 0 1
PLANNING PRACTICE AND RESEARCH 1 0 0 0 0 0 1
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 1 0 0 0 0 1 0
REGIONAL STUDIES 2 0 0 1 1 0 0
Revista Geográfica de América Central 1 0 0 0 0 1 0
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies 1 0 0 0 0 0 1
Revista Internacional de Sociología 1 0 0 0 0 1 0
SOCIAL SCIENCE RESEARCH 1 0 0 0 0 1 0
URBAN AFFAIRS REVIEW 1 0 0 0 0 1 0
URBAN GEOGRAPHY 1 0 0 0 0 1 0
URBAN STUDIES 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 44 0 3 7 3 17 14