¿Ha crecido la clase media en el Ecuador? Un análisis mediante índices de polarización del ingreso para el periodo 2007-2014
¿Ha crecido la clase media en el Ecuador? Un análisis mediante índices de polarización del ingreso para el periodo 2007-2014
En este artículo se cuantifica la evolución de la clase media en el Ecuador entre el 2007 y el 2014, mediante el cálculo de índices de polarización y bipolarización del ingreso. Los resultados muestran que durante el periodo de análisis la polarización disminuyó de manera constante, debido a un desp...
| Título traducido: | Has the Middle Class Grown in Ecuador? An Analysis Using Income Polarization Indexes for the Period 2007 to 2014 Tem crescido a classe média no Equador? Uma análise mediante índices de polarização para o período 2007-2014 |
|---|---|
| Título de la revista: | Revista de economía del Rosario |
| Primer autor: | Esteban Cabrera Cevallos |
| Otros autores: | Edwin Buenaño |
| Palabras clave: | |
| Palabras clave traducidas: | |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6802 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Revista de economía del Rosario; Vol 21, No 1 (Año 2018). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.6802 |
| Entidad editora: | Universidad del Rosario |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Finanzas Ciencias Sociales y Humanidades --> Economía |



