La productividad científica sobre MOOC: aproximación bibliométrica 2012-2016 a través de SCOPUS
La productividad científica sobre MOOC: aproximación bibliométrica 2012-2016 a través de SCOPUS
Los Massive Online Open Courses (MOOC) han supuesto un hito en la educación online en los últimos cinco años. La proliferación de cursos y plataformas para su difusión han hecho que el fenómeno no sólo sea un punto de reflexión educativa, social y política, sino que también pase a la esfera académic...
| Translated title: | Scientific productivity on MOOCs: 2012-2016 bibliometric approach through Scopus |
|---|---|
| Journal Title: | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia |
| First author: | Santiago Mengual-Andrés |
| Other Authors: | Esteban Vázquez-Cano; Eloy López Meneses |
| Palabras clave: | |
| Traslated keyword: | |
| Language: | Spanish |
| Get full text: | http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/16662 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia; Vol 20, No 1 (Year 2017). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.5944/ried.20.1.16662 |
| Publisher: | Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia |
| Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Categories: | Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research |



