Las disparidades interprovinciales en Boyacá
Similar a lo que ocurre entre los diferentes departamentos y/o regiones colombianas, entre las distintas provincias de Boyacá se observa una creciente disparidad socio-demográfica y económica. El desequilibrio en el desarrollo provincial se deriva de la heterogeneidad estructural y requiere de políticas muy puntuales que reduzcan las brechas existentes.
Bibliographic data
Journal Title: | Apuntes del CENES |
---|---|
Author: | Edilberto Rodríguez Araújo |
Language: | Spanish |
Get full text: | https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/218 |
Resource type: | Journal Article |
Source: | Apuntes del CENES; Vol 27, No 43 (Year 2007). |
DOI: | http://dx.doi.org/10.19053/01203053.v27.n43.2007.218 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) |
Knowledge areas / Categories: | Social Sciences/Humanities --> Economics |
Statistical data
- Views
- Consultations
- Citation style
- Share
- Export record
- Favourites