Estadística: Investigación, Decisión y Enseñanza
De manera cotidiana el hombre común piensa en la "estadística" como datos numéricos representados e ilustrados por tablas e hlstogramas de frecuencias, pictogramas y en algunos casos por gráficas engañosas, de pronto de hechos que se han observado de una manera inadecuada como se puede constatar a diario en las columnas de los periódicos, páginas económicas y en otras publicaciones. Antiguamente, pudo haber sido una buena representación. Pero actualmente, el estadístico no es el profesional que se ocupa de recolectar datos, hacer tablas de frecuencias e ilustradas gráficamente.
Bibliographic data
Journal Title: | Revista Facultad de Ciencias Económicas |
---|---|
Author: | Rafael Augusto Ricardo Marlínez |
Language: | Spanish |
Get full text: | https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/5151 |
Resource type: | Journal Article |
Source: | Revista Facultad de Ciencias Económicas; Vol VII, No 2 (Year 1999). |
Publisher: | Universidad Militar Nueva Granada |
Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) |
Knowledge areas / Categories: | Social Sciences/Humanities --> Business Social Sciences/Humanities --> Economics Social Sciences/Humanities --> Public Administration |
Statistical data
- Views
- Consultations
- Citation style
- Share
- Export record
- Favourites