Saúde e Desenvolvimento Humano
A Revista Saúde e Desenvolvimento Humano teve sua primeira edição no ano de 2013, com o objetivo de publicar e disseminar o conhecimento na área interdisciplinar com abordagens em Saúde e Desenvolvimento Humano. Apesar de ser uma revista nova, se tem alcançado publicações de qualidade com o auxílio da revisão por pares as cegas, realizado por pesquisadores.
Editorial quality indicators
                    PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP
                  
                Bibliographic data
| ISSN: | 2317-8582 | 
|---|---|
| Resource type: | Journal | 
| Journal web: | https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento/index | 
| DOI: | http://dx.doi.org/10.18316/2317-8582.15.0 | 
| Publisher: | Universidade La Salle | 
| Country: | Brasil | 
| Language: | English French Portuguese Spanish | 
| Publisher address: | Av. Victor Barreto, 2288. CEP: 92010-000. Canoas. RS. | 
| Email: | [email protected] | 
| Frequency: | Semestral | 
| Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) | 
| Categories: | 
                    Health Sciences, Social Sciences/Humanities --> Health Care Sciences --AMP-- Services
                   | 
Statistical data
- Total citations
- Total citing parties
- Views
- Consultations
- Citation style
- Share
- Export record
- Favourites
Bibliometric data
Powered by 
| Overall Score | Total arts. | Total arts. (5 years) | Total refs | Perc. Normal. Imp. Fac. | % cited arts. | % adjusted of subject citations | % most cited articles | Average Perc. | 
|---|
| Overall Score | Total arts. | Total arts. (5 years) | Total refs | Perc. Normal. Imp. Fac. | % cited arts. | % adjusted of subject citations | % most cited articles | Average Perc. | 
|---|
| Category | Cuartil | 
|---|
| Overall Score | Total arts. | Total arts. (5 years) | Total refs | Perc. Normal. Imp. Fac. | % cited arts. | % adjusted of subject citations | % most cited articles | Average Perc. | 
|---|
| Category | Cuartil | 
|---|
Citing journals
Revistas citadas
Search in other repositories
- SJR
- DIALNET
- REDALYC
- MIAR